Wir sind spezialisierter Hersteller von Zylinderrollen der Genauigkeitsklasse 0 nach DIN 5402. Im Gegensatz zu Handelsware fertigen wir jede Rolle in eigener Produktion – vom Ausgangsmaterial bis zur Endkontrolle. Das sichert lückenlose Rückverfolgbarkeit und direkte Einflussnahme auf Rundheit, Durchmesserstreuung und Oberflächengüte.
Unsere Serie G0 wird definiert durch:
Rundheit: ≤ 0,5 µm
Durchmesserabweichung innerhalb einer Charge: ≤ 1,0 µm,
Oberflächenrauheit: Rz ≤ 0,4 µm, optional feingeschliffen oder geläppt
Härte: 60–62 HRC, einsatzgehärtet oder durchgehärtet nach Ihren Vorgaben.
Standardmäßig verwenden wir Wälzlagerstahl 100Cr6 (1.3505) mit feinkörniger Mikrostruktur. Auf Anfrage fertigen wir auch aus 100CrMnSi6-4 für erhöhte Kerbschlagzähigkeit oder aus keramischem Si₃N₄ für Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Die Wärmebehandlung führen wir in eigenen Vakuumöfen durch, gefolgt von einer gezielten Tiefkühlung (−80 °C) zur Umwandlung restlicher Austenite. Dadurch erreichen wir Maßhaltigkeit über die gesamte Nutzungsdauer.
Anwendungen über das Standardlager hinaus Unsere G0-Rollen finden Einsatz in: NN30-Spindellagern für Werkzeugmaschinen – hier garantieren wir Rundlaufabweichungen unter 0,8 µm bei 15.000 min⁻¹, Linearschienen-Führungen mit Wiederholgenauigkeit ≤ 1 µm, RV-Robotergetrieben – verbesserte Lastverteilung durch sortierte Rollensätze, Druckmaschinenrollen – reduzierte Unwucht für farbtonstabile Rotation, Messnormalen und Lehrenrollen – kalibriert mit temperaturkompensierter Messung.
| diameter tolerance | +0/-0.005, +0/-0.003, +0/-0.002, grouping for 0.001mm or 0.0005mm | ||||||||||
| length tolerance | +/-0.015, +/-0.01, +0/-0.015, +/-0.005,+0/-0.005 | ||||||||||
| radius | R0.03-R0.3 | ||||||||||
| parallelism | 0.01, 0.005 | ||||||||||
| perpendicularity | 0.01, 0.005 | ||||||||||
| circularity | 0.001 | ||||||||||
| cylindricity | 0.001 | ||||||||||
| roughness | Ra0.1 | ||||||||||
Unsere G0-Rollen finden Einsatz in: NN30-Spindellagern für Werkzeugmaschinen – hier garantieren wir Rundlaufabweichungen unter 0,8 µm bei 15.000 min⁻¹ Linearschienen-Führungen mit Wiederholgenauigkeit ≤ 1 µm; RV-Robotergetrieben – verbesserte Lastverteilung durch sortierte Rollensätze; Druckmaschinenrollen – reduzierte Unwucht für farbtonstabile Rotation; Messnormalen und Lehrenrollen – kalibriert mit temperaturkompensierter Messung.
| sizes | Dw | Lw | rsmin | rsmax | sizes | Dw | Lw | rsmin | rsmax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3 | 3 | 3 | 0.2 | 0.4 | 3x5 | 3 | 5 | 0.2 | 0.4 |
| 3.5x5 | 3.5 | 5 | 0.2 | 0.4 | 4x4 | 4 | 4 | 0.2 | 0.4 |
| 4x6 | 4 | 6 | 0.2 | 0.4 | 4x8 | 4 | 8 | 0.2 | 0.4 |
| 4.5x4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 0.6 | 4.5x6 | 4.5 | 6 | 0.2 | 0.6 |
| 5x5 | 5 | 5 | 0.2 | 0.6 | 5x8 | 5 | 8 | 0.2 | 0.6 |
| 5x10 | 5 | 10 | 0.2 | 0.6 | 5.5x5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 0.6 |
| 5.5x8 | 5.5 | 8 | 0.2 | 0.6 | 6x6 | 6 | 6 | 0.2 | 0.6 |
| 6x8 | 6 | 8 | 0.2 | 0.6 | 6x10 | 6 | 10 | 0.2 | 0.6 |
| 6x12 | 6 | 12 | 0.2 | 0.6 | 6.5x6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.2 | 0.6 |
| 6.5x9 | 6.5 | 9 | 0.2 | 0.6 | 7x7 | 7 | 7 | 0.2 | 0.6 |
| 7x10 | 7 | 10 | 0.2 | 0.6 | 7x14 | 7 | 14 | 0.2 | 0.6 |
| 7.5x7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 0.6 | 7.5x9 | 7.5 | 9 | 0.2 | 0.6 |
| 7.5x11 | 7.5 | 11 | 0.2 | 0.6 | 8x8 | 8 | 8 | 0.2 | 0.6 |
| 8x10 | 8 | 10 | 0.2 | 0.6 | 8x12 | 8 | 12 | 0.2 | 0.6 |
| 9x9 | 9 | 9 | 0.3 | 0.7 | 9x10 | 9 | 10 | 0.3 | 0.7 |
| 9x14 | 9 | 14 | 0.3 | 0.7 | 10x10 | 10 | 10 | 0.3 | 0.7 |
| 10x11 | 10 | 11 | 0.3 | 0.7 | 10x14 | 10 | 14 | 0.3 | 0.7 |
| 11x11 | 11 | 11 | 0.3 | 0.7 | 11x12 | 11 | 12 | 0.3 | 0.7 |
| 11x15 | 11 | 15 | 0.3 | 0.7 | 12x12 | 12 | 12 | 0.3 | 0.7 |
| 12x14 | 12 | 14 | 0.3 | 0.7 | 12x18 | 12 | 18 | 0.3 | 0.7 |
| 13x13 | 13 | 13 | 0.4 | 0.8 | 13x20 | 13 | 20 | 0.4 | 0.8 |
| 14x14 | 14 | 14 | 0.4 | 0.8 | 14x20 | 14 | 20 | 0.4 | 0.8 |
| 15x15 | 15 | 15 | 0.4 | 0.8 | 15x16 | 15 | 16 | 0.4 | 0.8 |
| 15x22 | 15 | 22 | 0.4 | 0.8 | 16x16 | 16 | 16 | 0.4 | 0.8 |
| 16x17 | 16 | 17 | 0.4 | 0.8 | 16x24 | 16 | 24 | 0.4 | 0.8 |
| 17x17 | 17 | 17 | 0.4 | 1.0 | 17x24 | 17 | 24 | 0.4 | 1.0 |
| 18x18 | 18 | 18 | 0.4 | 1.0 | 18x19 | 18 | 19 | 0.4 | 1.0 |
| 18x26 | 18 | 26 | 0.4 | 1.0 | 19x19 | 19 | 19 | 0.4 | 1.0 |
| 19x20 | 19 | 20 | 0.4 | 1.0 | 19x28 | 19 | 28 | 0.4 | 1.0 |
| 20x20 | 20 | 20 | 0.4 | 1.0 | 20x30 | 20 | 30 | 0.4 | 1.0 |
| 21x21 | 21 | 21 | 0.5 | 1.1 | 21x30 | 21 | 30 | 0.5 | 1.1 |
| 22x22 | 22 | 22 | 0.5 | 1.1 | 22x24 | 22 | 24 | 0.5 | 1.1 |
| 22x34 | 22 | 34 | 0.5 | 1.1 | 23x23 | 23 | 23 | 0.5 | 1.1 |
| 24x24 | 24 | 24 | 0.5 | 1.1 | 24x26 | 24 | 26 | 0.5 | 1.1 |
| 24x36 | 24 | 36 | 0.5 | 1.1 | 25x25 | 25 | 25 | 0.5 | 1.1 |
| 25x36 | 25 | 36 | 0.5 | 1.1 | 26x26 | 22 | 26 | 0.5 | 1.1 |
| 26x28 | 22 | 28 | 0.5 | 1.1 | 26x40 | 22 | 10 | 0.5 | 1.1 |
| 28x28 | 28 | 28 | 0.6 | 1.4 | 28x44 | 28 | 44 | 0.6 | 1.4 |
| 30x30 | 30 | 30 | 0.6 | 1.4 | 30x48 | 30 | 48 | 0.6 | 1.4 |
| 32x32 | 32 | 32 | 0.6 | 1.4 | 32x52 | 32 | 52 | 0.6 | 1.4 |
| 34x34 | 34 | 34 | 0.6 | 1.4 | 34x55 | 34 | 55 | 0.6 | 1.4 |
| 36x36 | 36 | 36 | 0.7 | 1.7 | 36x58 | 36 | 58 | 0.7 | 1.7 |
| 38x38 | 38 | 38 | 0.7 | 1.7 | 38x62 | 38 | 62 | 0.7 | 1.7 |
| 40x40 | 40 | 40 | 0.7 | 1.7 | 40x65 | 40 | 65 | 0.7 | 1.7 |
| 42x42 | 42 | 42 | 0.9 | 2.1 | 45x45 | 45 | 45 | 0.9 | 2.1 |
Unsere Fertigungsstrategie für Serie G0 Schleifen auf NC-Rundschleifmaschinen mit in-process-Messung – jeder zweite Rollendurchmesser wird während des Prozesses kontrolliert.
Sortieren nach Ist-Maß – wir teilen Rollen einer Charge in Klassen von 0,5 µm Breite ein. Dadurch erhalten Sie bei Bestellung von 100 Stück automatisch einen Satz mit minimaler Streuung.
100 % Endkontrolle – jedes Teil durchläuft eine Rundheitsmessung (Talyrond) und eine Rauheitsprüfung. Ein Messprotokoll liegt jeder Lieferung bei.
| Note | Dw/mm | VDwL | IG | Regelwerte | ▽Cir | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| exceed | to | max | max | ||||||
| G0 | - | 18 | 1 | 1 | -10,...,-1 | 0 | +1,...,+5 | 0.3 | |
| G0 | 18 | 30 | 1 | 1 | -10,...,-1 | 0 | +1,...,+5 | 0.4 | |
| G1 | - | 18 | 2 | 1 | -10,...,-1 | 0 | +1,...,+5 | 0.30.4 | |
| G1 | 18 | 30 | 2 | 1.5 | -10.5,...,-1.5 | 0 | +1.5,...,+6 | 0.5 | |
| G2 | - | 18 | 3 | 1 | -10,...,-1 | 0 | +1,...,+5 | 0.5 | |
| G2 | 18 | 30 | 3 | 1.5 | -19.5,...,-1.5 | 0 | +1.5,...,+6 | 1.0 | |
| G2 | 30 | - | 3 | 2 | -20,...,-2 | 0 | +2,...,+6 | 1.5 | |
| G3 | - | 18 | 1 | 1 | -10,...,-1 | 0 | +1,...,+5 | 1.0 | |
| G3 | 18 | 30 | 1 | 2 | -20,...,-2 | 0 | +2,...,+6 | 1.5 | |
| G3 | 30 | - | 5 | 3 | -24,...,-3 | 0 | +3,...,+6 | 2.5 | |
Wir produzieren sowohl Standardabmessungen als auch kundenspezifische Geometrien – abweichende Längen, Fasen, abgeflachte Enden oder Innenbohrungen sind nach Zeichnung möglich. Bei Serienaufträgen legen wir einen kostenlosen Erstmuster-Satz auf, den Sie vor der Serienfreigabe prüfen können. Kleinmengen ab 10 Stück fertigen wir innerhalb von 5 Werktagen, Großserien ab 1.000 Stück vereinbaren wir im Rahmen eines Rahmenvertrags mit gestaffelten Abrufen.